Технические характеристики изделия
| Стандартный размер платы (мм) | 1400*3400 | 1500*3000 | 2000*3000 |
| Толщина сварного шва (мм) | 2~50 | ||
| толщина подложки(мм) | 4.2~100 | ||
| Размер может быть изменен в соответствии с потребностями заказчика. | |||
Химический состав
| ингредиент | содержание |
| С | 3,0~5,0% |
| Кр | 15–30% |
| объемная доля Cr7C3 | Примерно 30% |
Внимание: Состав может варьироваться в зависимости от толщины картона.
Твердость достигает 58-65 HRC.
Применение продукта
Горнодобывающая промышленность, цементная промышленность, металлургическая промышленность, электроэнергетика, портовая промышленность